| اندازه | D. | ل | L1 | D1 | D2 | D ۳ | ل | ℓ ۱ |
| CAT40-HYS03-75 | 03: | 75 | ۲۸ | يازده | ۱۴ | ۴۶ | ۱۱۰ | ۱۶ |
| CAT40-HYS03-900 | 03: | ۹۰ | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 125 | ۱۶ |
| CAT40-HYS03-135 | 03: | 135. | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | ۱۷۰ | ۱۶ |
| CAT40-HYS04-75 | 04: | 75 | ۲۸ | يازده | ۱۴ | ۴۶ | ۱۱۰ | 191 |
| CAT40-HYS04-900 | 04: | ۹۰ | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 125 | 191 |
| CAT40-HYS04-135 | 04: | 135. | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | ۱۷۰ | 191 |
| CAT40-HYS06-90 | 06: | ۹۰ | ۳۸ | 13. | 17 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ |
| CAT40-HYS06-150 | 06: | پنجاه | ۸۴ | 13. | 219 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ |
| CAT40-HYS06-165 | 06: | 165 | ۹۹ | 13. | 23.4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ |
| CAT40-HYS06-180 | 06: | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 13. | ۲۵ | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| CAT40-HYS06-195 | 06: | 195 | 130 | 13. | 26.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ |
| CAT40-HYS07-90 | 07 | ۹۰ | ۳۸ | ۱۴ | 18 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ |
| CAT40-HYS07-150 | پنجاه | ۸۴ | ۱۴ | 22.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ | |
| CAT40-HYS07-165 | 07 | 165 | ۹۹ | ۱۴ | 24.4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ |
| CAT40-HYS07-180 | 07 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۴ | ۲۶ | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| CAT40-HYS07-195 | 07 | 195 | 130 | ۱۴ | 277.7 | ۴۶ | ۳۷ | ۲۷ |
| CAT40-HYS08-900 | 08: | ۹۰ | ۳۸ | ۱۵ | 191 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ |
| CAT40-HYS08-150 | 08: | پنجاه | ۸۴ | ۱۵ | 23.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ |
| CAT40-HYS08-165 | 08: | 165 | ۹۹ | ۱۵ | 25،4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ |
| CAT40-HYS08-180 | 08: | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۵ | ۲۷ | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| CAT40-HYS08-195 | 08: | 195 | 130 | ۱۵ | 28.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ |
| CAT40-HYS09-105 | 09 | 15 | ۵۳ | ۱۶ | 21.6 | ۴۶ | 68 | ۳۳ |
| CAT40-HYS09-150 | 09 | پنجاه | ۸۴ | ۱۶ | 24.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ |
| CAT40-HYS09-165 | 09 | 165 | ۹۹ | ۱۶ | 26.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ |
| CAT40-HYS09-180 | 09 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۶ | ۲۸ | ۴۶ | 122 | ۳۳ |
| CAT40-HYS09-195 | 09 | 195 | 130 | ۱۶ | ۴۶ | 137 | ۳۳ | |
| CAT40-HYS10-105 | 10 | 15 | ۵۳ | 17 | 22,6 | ۴۶ | 68 | ۳۳ |
| CAT40-HYS10-150 | 10 | پنجاه | ۸۴ | 17 | 25.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ |
| CAT40-HYS10-165 | 10 | 165 | ۹۹ | 17 | 27.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ |
| CAT40-HYS10-180 | 10 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 17 | 29 | ۴۶ | 122 | ۳۳ |
| CAT40-HYS10-195 | 10 | 195 | 130 | 17 | 30.7 | ۴۶ | 137 | ۳۳ |
| CAT40-HYS11-105 | يازده | 15 | ۵۳ | 18 | 23.6 | ۴۶ | 68 | ۳۶ |
| CAT40-HYS11-150 | يازده | پنجاه | ۸۴ | 18 | 26.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۶ |
| CAT40-HYS11-165 | يازده | 165 | ۹۹ | 18 | 28.4 | ۴۶ | 107 | ۳۶ |
| CAT40-HYS11-180 | يازده | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 18 | ۳۰ | ۴۶ | 122 | ۳۶ |
| CAT40-HYS11-195 | يازده | 195 | 130 | 18 | 31.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ |
| CAT40-HYS12-105 | ۱۲ | 15 | ۵۳ | 191 | 24.6 | ۴۶ | 68 | ۳۶ |
| CAT40-HYS12-150 | ۱۲ | پنجاه | ۸۴ | 191 | 27.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۶ |
| CAT40-HYS12-165 | ۱۲ | 165 | ۹۹ | 191 | 2994 | ۴۶ | 107 | ۳۶ |
| CAT40-HYS12-180 | ۱۲ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 191 | ۳۱ | ۴۶ | 122 | ۳۶ |
| CAT40-HYS12-195 | ۱۲ | 195 | 130 | 191 | 32.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ |
| CAT40-HYS16-150 | ۱۶ | پنجاه | ۸۴ | 23 | 31.9 | 52.5 | 91: | چهل |
| CAT40-HYS16-180 | ۱۶ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 23 23 | 35 | 52.5 | ۱۲۰ | چهل |
| CAT40-HYS16-195 | ۱۶ | 195 | 129 | 38.6 | 52.5 | 135. | چهل | |
| CAT40-HYS20-150 | بيست ها | پنجاه | ۸۴ | ۲۸ | 36.9 | ۶۰ | 91: | چهل |
| CAT40-HYS20-180 | بيست ها | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۲۸ | چهل | ۶۰ | ۱۲۰ | چهل |
| CAT40-HYS20-195 | بيست ها | 195 | 129 | ۲۸ | 41 | ۶۰ | 135. | چهل |
| CAT40-HYS25-150 | ۲۵ | پنجاه | ۸۴ | ۳۷ | 45.9 | ۶۰ | 91: | پنجاه |
| CAT40-HYS25-180 | ۲۵ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۳۷ | ۴۹ | ۶۰ | ۱۲۰ | پنجاه |
| CAT40-HYS25-195 | ۲۵ | 195 | 129 | ۳۷ | 50.6 | ۶۰ | 135. | پنجاه |
| اندازه | ل | L1 | L2 | D1 | D2 | D ۳ | ℓ | |
| CAT50-HYS06-150 | 06: | پنجاه | ۸۴ | 115 | 13. | 219 | ۴۶ | ۹۲ |
| CAT50-HYS06-195 | 06: | 195 | 130 | 1600 | 26.7 | ۴۶ | 137 | |
| CAT50-HYS08-150 | 08: | پنجاه | ۸۴ | 115 | ۱۵ | 23.9 | ۴۶ | ۹۲ |
| CAT50-HYS08-195 | 08: | 195 | 130 | 1600 | ۱۵ | 28.7 | ۴۶ | 137 |
| CAT50-HYS10-150 | 10 | پنجاه | ۸۴ | 115 | 17 | 25.9 | ۴۶ | ۹۲ |
| CAT50-HYS10-195 | 10 | 195 | 130 | 1600 | 17 | 30.7 | ۴۶ | 137 |
| CAT50-HYS12-150 | ۱۲ | پنجاه | ۸۴ | 115 | 191 | 27.9 | ۴۶ | ۹۲ |
| CAT50-HYS12-195 | ۱۲ | 195 | 130 | 1600 | 191 | 32.7 | ۴۶ | 137 |
| CAT50-HYS16-150 | ۱۶ | پنجاه | ۸۴ | 115 | 23 | 31.9 | 52.5 | 91: |
| CAT50-HYS16-195 | ۱۶ | 195 | 129 | 1600 | 23 | 36.6 | 52.5 | 135. |
| CAT50-HYS20-150 | بيست ها | پنجاه | ۸۴ | 115 | ۲۸ | 36.9 | ۶۰ | 91: |
| CAT50-HYS20-195 | بيست ها | 195 | 129 | 1600 | ۲۸ | 41.6 | ۶۰ | 135. |
| CAT50-HYS25-150 | ۲۵ | پنجاه | ۸۴ | 115 | ۳۷ | 45.9 | ۶۰ | 91: |
| CAT50-HYS25-195 | ۲۵ | 195 | 129 | 1600 | ۳۷ | 50.6 | ۶۰ | 135. |
| اندازه | D. | ل | L1 | D1 | D2 | D ۳ | ل | ℓ ۱ |
| CAT40-HYS1/8" - ۹۰ | 1/8 | 3.543 | 1.457 | 0.433 | 0.5" | 1.811 | 4.921" | 0.63" |
| CAT40-HYS1/8-135 | 1/8 | 5.315 | 3.307 | 0.433 | 0.783 | 1.811 | 6.692" | 0.63" |
| CAT40-HYS1/4-150 | 1/4" | 5.906 | 3.307 | 0.512 " | ۰.862 " | 1.811 | 3.622 | 1.063 |
| CAT40-HYS1/4-165 | 1/4" | 6.496" | 3.898" | 0.512 " | ۰. 921 " | 1.811 | 4.213" | 1.063 |
| CAT40-HYS1/4"-195 | 1/4" | 7.677" | 5.118" | 0.512 " | 1.051 " | 1.811 | 5.394" | 1.063 |
| CAT40-HYS5/16-150 | ۵/16 | 5.906 | 3.307 | 0.591 " | 0.941 " | 1.811 | 3.622 | 1.063 |
| CAT40-HYS5/16"-165 | ۵/16 | 6.496" | 3.898" | 0.591 " | 1" | 1.811 | 4.213" | 1.063 |
| CAT40-HYS5/16"-195 | ۵/16 | 7.677" | 5.118" | 0.591 " | 1.13" | 1.811 | 5.394" | 1.063 |
| CAT40-HYS3 / 8 150 | ۳/۸ | 5.906 | 3.307 | 0.669 | 1.02 | 1.811 | 3.622 | 1.299 |
| CAT40-HYS3 / 8 "-165 | ۳/۸ | 6.496" | 3.898" | 0.669 | 1.079 " | 1.811 | 4.213" | 1.299 |
| CAT40-HYS3 / 8 - 195 | ۳/۸ | 7.677" | 5.118" | 0.669 | 1.209" | 1.811 | 5.394" | 1.299 |
| CAT40-HYS1/2150 | ۱/۲ " | 5.906 | 3.307 | 0.787" | 1.138" | 1.811 | 3.622 | 1.417" |
| CAT40-HYS1/2 ""-165 | ۱/۲ " | 6.496" | 3.898" | 0.787" | 1.197" | 1.811 | 4.213" | 1.417" |
| CAT40-HYS1/2"-195 | ۱/۲ " | 7.677" | 5.118" | 0.787" | 1.327 | 1.811 | 5.394"1.417" | |
| CAT40-HYS5/8-150 | پنج/8 | 5.906 | 3.307 | ۰.906 | 1.256 | 2.067 | 3.583" | 1.575" |
| CAT40-HYS5/8"-180 | پنج/8 | 7.087 | 4.488" | ۰.906 | 1.378" | 2.067 | 4.724" | 1.575" |
| CAT40-HYS5/8"-195 | پنج/8 | 7.677" | 5.079" | ۰.906 | 1.441 " | 2.067 | 5.315 | 1.575" |
| CAT40-HYS3/4-150 | 3/4" | 5.906 | 3.307 | 1.102 " | 1.453 | 2.362 | 3.583" | 1.575" |
| CAT40-HYS3 / 4 "-180 | 3/4" | 7.087 | 4.488" | 1.102 " | 1.575" | 2.362 | 4.724" | 1.575" |
| CAT40-HYS3/ 4 "-195 | 3/4" | 7.677" | 5.079" | 1.102 " | 1.638 | 2.362 | 5.315 | 1.575" |
| CAT40-HYS1-150 | 1" | 5.906 | 3.307 | 1.496 | 1.846 " | 2.362 | 3.583" | 1.969" |
| CAT40-HYS1"-180 | 1" | 7.087 | 4.488" | 1.496 | 1.969" | 2.362 | 4.724" | 1.969" |
| CAT40-HYS1"-195 | 1" | 7.677" | 5.079" | 1.496 | 2.031 " | 2.362 | 5.315 | 1.969" |
| اندازه | D. | ل | L1 | L2 | D1 | D2 | D ۳ | ℓ | ℓ ۱ |
| CAT50-HYS1/4-150 | ۱/۴ » | 5.906 | 3.307 | 4.528" | 0.512 " | ۰.862 " | 1.811 | 3.622 | 1.063 |
| CAT50-HYS1 / 4 | ۱/۴ » | 7.087 | 4.488" | 5.709" | 0.512 " | 1.051 " | 1.811 | 4.803" | 1.063 |
| ۱/۴ » | 7.677" | 5.118" | 6.299 | 0.512 " | 1.051 " | 1.811 | 5.394" | 1.063 | |
| CAT50-HYS5/16-150 | ۵/16 | 5.906 | 3.307 | 4.528" | 0.591 " | 0.941 " | 1.811 | 3.622 | 1.063 |
| CAT50-HYS5/16"-180 | ۵/16 | 7.087 | 4.488" | 5.709" | 0.591 " | 1.13" | 1.811 | 4.803" | 1.063 |
| CAT50-HYS5/16"-195 | ۵/16 | 7.677" | 5.118" | 6.299 | 0.591 " | 1.13" | 1.811 | 5.394" | 1.063 |
| CAT50-HYS3 / 8 150 | ۳/۸ | 5.906 | 3.307 | 4.528" | 0.669 | 1.02 | 1.811 | 4.803" | 1.299 |
| CAT50-HYS3 / 8 "-180 | ۳/۸ | 7.087 | 4.488" | 5.709" | 0.669 | 1.209" | 1.811 | 5.394" | 1.299 |
| CAT50-HYS3 / 8 - 195 | ۳/۸ | 7.677" | 5.118" | 6.299 | 0.669 | 1.209" | 1.811 | 5.394" | 1.299 |
| CAT50-HYS1/2-150 | 1/2" | 5.906 | 3.307 | 4.528" | 0.787" | 1.138" | 1.811 | 3.622 | 1.417" |
| CAT50-HYS1/ 2"-180 | 1/2" | 7.087 | 4.488" | 5.709" | 0.787" | 1.26" | 1.811 | 4.803" | 1.417" |
| CAT50-HYS1/2"-195 | 1/2" | 7.677" | 5.118" | 6.299 | 0.787" | 1.327 | 1.811 | 5.394" | 1.417" |
| CAT50-HYS5/8-150 | پنج/8 | 5.906 | 3.307 | 4.528" | ۰.906 | 1.256 | 2.067 | 3.583" | 1.575" |
| CAT50-HYS5/8"-180 | پنج/8 | 7.087 | 4.488" | 5.709" | ۰.906 | 1.441 " | 2.067 | 4.724" | 1.575" |
| CAT50-HYS5/8"-195 | پنج/8 | 7.677" | 5.079" | 6.299 | ۰.906 | 1.441 " | 2.067 | 5.315 | 1.575" |
| CAT50-HYS3 / 4-150 | 3/4" | 5.906 | 3.307 | 4.528" | 1.102 " | 1.453 | 2.362 | 3.583" | 1.575" |
| CAT50-HYS3 / 4 "-180 | 3/4" | 7.087 | 4.488" | 5.709" | 1.102 " | 1.638 | 2.362 | 4.724" | 1.575" |
| CAT50-HYS3/ 4 "-195 | 3/4" | 7.677" | 5.079" | 6.299 | 1.102 " | 1.638 | 2.362 | 5.315 | 1.575" |
| CAT50-HYS1-150 | 1" | 5.906 | 3.307 | 4.528" | 1.496 | 1.846 " | 2.362 | 3.583" | 1.969" |
| CAT50-HYS1”-180 | 1" | 7.087 | 4.488" | 5.709" | 1.496 | 1.969" | 2.362 | 4.724" | 1.969" |
| CAT50-HYS1"-195 | 1" | 7.677" | 5.079" | 6.299 | 1.496 | 2.031 " | 2.362 | 5.315 | 1.969" |


