| اندازه | نوع: | D. | ل | L1 | D1 | D2 | D ۳ | L0 | ℓ | ℓ ۱ |
| HSK40A-HYS03-900 | ۱ | 03: | ۹۰ | ۲۸ | يازده | چهارده | ۴۶ | 35 | 74 | ۱۶ |
| HSK40A-HYS03-100 | ۱ | 03: | صدد | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 35 | ۸۴ | ۱۶ |
| HSK40A-HYS03-145 | ۱ | 03: | ۱۴۵ | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | 35 | 129 | ۱۶ |
| HSK40A-HYS04-900 | ۱ | 04: | ۹۰ | ۲۸ | يازده | چهارده | ۴۶ | 35 | 74 | 191 |
| HSK40A-HYS04-100 | ۱ | 04: | صدد | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 35 | ۸۴ | 191 |
| HSK40A-HYS04-145 | ۱ | 04: | ۱۴۵ | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | 35 | 129 | 191 |
| HSK40A-HYS06-105 | ۱ | 06: | 15 | ۳۸ | 13. | 17.0 | ۴۶ | 35 | 55 | ۲۷ |
| HSK40A-HYS06-150 | ۱ | 06: | پنجاه | ۸۴ | 13. | 219 | ۴۶ | 35 | ۹۹ | ۲۷ |
| HSK40A-HYS06-165 | ۱ | 06: | 165 | ۹۹ | 13. | 23.4 | ۴۶ | 35 | ۱۱۲ | ۲۷ |
| HSK40A-HYS06-180 | ۱ | 06: | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 13. | 25 0 | ۴۶ | 35 | 127 | ۲۷ |
| HSK40AYS07-105 | ۱ | 07 | 15 | ۳۸ | ۱۴ | 18.0 | ۴۶ | 35 | 55 | ۲۷ |
| HSK40A-HYS07-150 | ۱ | 07 | پنجاه | ۸۴ | ۱۴ | 22.9 | ۴۶ | 35 | ۹۹ | ۲۷ |
| HSK40A-HYS07-165 | ۱ | 07 | 165 | ۹۹ | ۱۴ | 24.4 | ۴۶ | 35 | ۱۱۲ | ۲۷ |
| HSK40A-HYS07-180 | ۱ | 07 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۴ | 26.0 | ۴۶ | 35 | 127 | ۲۷ |
| HSK40A-HYS08-105 | ۱ | 08: | 15 | ۳۸ | ۱۵ | 199 0 | ۴۶ | 35 | 55 | ۲۷ |
| HSK40A-HYS08-150 | ۱ | 08: | پنجاه | ۸۴ | ۱۵ | 23.9 | ۴۶ | 35 | ۹۹ | ۲۷ |
| HSK40A-HYS08-165 | ۱ | 08: | 165 | ۹۹ | ۱۵ | 25،4 | ۴۶ | 35 | ۱۱۲ | ۲۷ |
| HSK40A-HYS08-180 | ۱ | 08: | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۵ | 27: 0 | ۴۶ | 35 | 127 | ۲۷ |
| HSK40A-HYS09-120 | ۱ | 09 | ۱۲۰ | ۵۳ | ۱۶ | 21.6 | ۴۶ | 35 | 69 | ۳۳ |
| HSK40A-HYS09-150 | ۱ | 09 | پنجاه | ۸۴ | ۱۶ | 24.9 | ۴۶ | 35 | ۹۹ | ۳۳ |
| HSK40A-HYS09-165 | ۱ | 09 | 165 | ۹۹ | ۱۶ | 26.4 | ۴۶ | 35 | ۱۱۲ | ۳۳ |
| HSK40A-HYS09-180 | ۱ | 09 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۶ | 28.0 | ۴۶ | 35 | 127 | ۳۳ |
| HSK40A-HYS10-120 | ۱ | 10 | ۱۲۰ | ۵۳ | 17 | 22,6 | ۴۶ | 35 | 69 | ۳۳ |
| HSK40A-HYS10-150 | ۱ | 10 | پنجاه | ۸۴ | 17 | 25.9 | ۴۶ | 35 | ۹۹ | ۳۳ |
| HSK40A-HYS10-165 | ۱ | 10 | 165 | ۹۹ | 17 | 27.4 | ۴۶ | 35 | ۱۱۲ | ۳۳ |
| HSK40A-HYS10-180 | ۱ | 10 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 17 | 299 0 | ۴۶ | 35 | 127 | ۳۳ |
| HSK40A-HYS11-120 | ۱ | يازده | ۱۲۰ | ۵۳ | 18 | 23.6 | ۴۶ | 35 | 69 | ۳۶ |
| HSK40A-HYS11-150 | ۱ | يازده | پنجاه | ۸۴ | 18 | 26.9 | ۴۶ | 35 | ۹۹ | ۳۶ |
| HSK40A-HYS11-165 | ۱ | يازده | 165 | ۹۹ | 18 | 28.4 | ۴۶ | 35 | ۱۱۲ | ۳۶ |
| HSK40A-HYS11-180 | ۱ | يازده | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 18 | 30.0 | ۴۶ | 35 | 127 | ۳۶ |
| HSK40A-HYS12-120 | ۱ | ۱۲ | ۱۲۰ | ۵۳ | 191 | 24.6 | ۴۶ | 35 | 69 | ۳۶ |
| HSK40A-HYS12-150 | ۱ | ۱۲ | پنجاه | ۸۴ | 191 | 27.9 | ۴۶ | 35 | ۹۹ | ۳۶ |
| HSK40A-HYS12-165 | ۱ | ۱۲ | 165 | ۹۹ | 191 | 2994 | ۴۶ | ۱۱۲ | ۳۶ | |
| HSK40A-HYS12-180 | ۱ | ۱۲ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 191 | 31.0 | ۴۶ | 35 | 127 | ۳۶ |
| HSK50A-HYS03-95. | ۱ | 03: | 95 | ۲۸ | يازده | چهارده | ۴۶ | 42 | 75 | ۱۶ |
| HSK50A-HYS03-105 | ۱ | 03: | 15 | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 42 | ۸۵ | ۱۶ |
| HSK50A-HYS03-150 | ۱ | 03: | پنجاه | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | 42 | 130 | ۱۶ |
| HSK50A-HYS04-95-95 | ۱ | 04: | 95 | ۲۸ | يازده | چهارده | ۴۶ | 42 | 75 | 191 |
| HSK50A-HYS04-105 | ۱ | 04: | 15 | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 42 | ۸۵ | 191 |
| HSK50A-HYS04-150 | ۱ | 04: | پنجاه | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | 42 | 130 | 191 |
| HSK50A-HYS06-105 | ۱ | 06: | 15 | ۳۸ | 13. | 17.0 | ۴۶ | 42 | ۵۳ | ۲۷ |
| HSK50A-HYS06-150 | ۱ | 06: | پنجاه | ۸۴ | 13. | 219 | ۴۶ | 42 | 95 | ۲۷ |
| HSK50A-HYS06-165 | ۱ | 06: | 165 | ۹۹ | 13. | 23.4 | ۴۶ | 42 | ۱۱۰ | ۲۷ |
| HSK50A-HYS06-180 | ۱ | 06: | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 13. | 25 0 | ۴۶ | 42 | 125 | ۲۷ |
| ۱ | 07 | 15 | ۳۸ | ۱۴ | 18.0 | ۴۶ | 42 | ۵۳ | ۲۷ | |
| HSK50A-HYS07-150 | ۱ | 07 | پنجاه | ۸۴ | ۱۴ | 22.9 | ۴۶ | 42 | 95 | ۲۷ |
| HSK50A-HYS07-165 | ۱ | 07 | 165 | ۹۹ | ۱۴ | 24.4 | ۴۶ | 42 | ۱۱۰ | ۲۷ |
| HSK50A-HYS07-180 | ۱ | 07 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۴ | 26.0 | ۴۶ | 42 | 125 | ۲۷ |
| HSK50A-HYS08-105 | ۱ | 08: | 15 | ۳۸ | ۱۵ | 199 0 | ۴۶ | 42 | ۵۳ | ۲۷ |
| HSK50A-HYS08-150 | ۱ | 08: | پنجاه | ۸۴ | ۱۵ | 23.9 | ۴۶ | 42 | 95 | ۲۷ |
| HSK50A-HYS08-165 | ۱ | 08: | 165 | ۹۹ | ۱۵ | 25،4 | ۴۶ | 42 | ۱۱۰ | ۲۷ |
| HSK50A-HYS08-180 | ۱ | 08: | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۵ | 27: 0 | ۴۶ | 42 | 125 | ۲۷ |
| HSK50A-HYS09-120 | ۱ | 09 | ۱۲۰ | ۵۳ | ۱۶ | 21.6 | ۴۶ | 42 | 77 | ۳۳ |
| HSK50A-HYS09-150 | ۱ | 09 | پنجاه | ۸۴ | ۱۶ | 24.9 | ۴۶ | 42 | 95 | ۳۳ |
| HSK50A-HYS09-165 | ۱ | 09 | 165 | ۹۹ | ۱۶ | 26.4 | ۴۶ | 42 | ۱۱۰ | ۳۳ |
| HSK50A-HYS09-180 | ۱ | 09 | ۱۸۰ | ۱۶ | 28.0 | ۴۶ | 42 | 125 | ۳۳ | |
| HSK50A-HYS10-120 | ۱ | 10 | ۱۲۰ | ۵۳ | 17 | 22,6 | ۴۶ | 42 | 77 | ۳۳ |
| HSK50A-HYS10-150 | ۱ | 10 | پنجاه | ۸۴ | 17 | 25.9 | ۴۶ | 42 | 95 | ۳۳ |
| HSK50A-HYS10-165 | ۱ | 10 | 165 | ۹۹ | 17 | 27.4 | ۴۶ | 42 | ۱۱۰ | ۳۳ |
| HSK50A-HYS10-180 | ۱ | 10 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 17 | 299 0 | ۴۶ | 42 | 125 | ۳۳ |
| HSK50A-HYS11-120 | ۱ | يازده | ۱۲۰ | ۵۳ | 18 | 23.6 | ۴۶ | 42 | 77 | ۳۶ |
| HSK50A-HYS11-150 | ۱ | يازده | پنجاه | ۸۴ | 18 | 26.9 | ۴۶ | 42 | 95 | ۳۶ |
| HSK50A-HYS11-165 | ۱ | يازده | 165 | ۹۹ | 18 | 28.4 | ۴۶ | 42 | ۱۱۰ | ۳۶ |
| HSK50A-HYS11-180 | ۱ | يازده | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 18 | 30.0 | ۴۶ | 42 | 125 | ۳۶ |
| HSK50A-HYS12-120 | ۱ | ۱۲ | ۱۲۰ | ۵۳ | 191 | 24.6 | ۴۶ | 42 | 77 | ۳۶ |
| HSK50A-HYS12-150 | ۱ | ۱۲ | پنجاه | ۸۴ | 191 | 27.9 | ۴۶ | 42 | 95 | ۳۶ |
| HSK50A-HYS12-165 | ۱ | ۱۲ | 165 | ۹۹ | 191 | 2994 | ۴۶ | ۱۱۰ | ۳۶ | |
| HSK50A-HYS12-180 | ۱ | ۱۲ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 191 | 31.0 | ۴۶ | 42 | 125 | ۳۶ |
| HSK63A-HYS03-80 | 2 | 03: | ۸۰ | ۲۸ | يازده | چهارده | ۴۶ | 58. | ۱۶ | |
| HSK63A-HYS03-900 | 2 | 03: | ۹۰ | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 68 | ۱۶ | |
| HSK63A-HYS03-135 | 2 | 03: | 135. | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | 113 | ۱۶ | |
| HSK63A-HYS04-80 | 2 | 04: | ۸۰ | ۲۸ | يازده | چهارده | ۴۶ | 58. | 191 | |
| HSK63A-HYS04-900 | 2 | 04: | ۹۰ | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 68 | 191 | |
| HSK63A-HYS04-135 | 2 | 04: | 135. | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | 113 | 191 | |
| HSK63A-HYS06-900 | 2 | 06: | ۹۰ | ۳۸ | 13. | 17.0 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS06-135 | 2 | 06: | 135. | ۸۴ | 13. | 219 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS06-150 | 2 | 06: | پنجاه | ۹۹ | 13. | 23.4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS06-165 | 2 | 06: | 165 | ۱۴۴ | 13. | 25 0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS06-180 | 206: | ۱۸۰ | 130 | 13. | 26.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ | ||
| HSK63A-HYS07-900 | 2 | 07 | ۹۰ | ۳۸ | ۱۴ | 18.0 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS07-135 | 2 | 07 | 135. | ۸۴ | ۱۴ | 22.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS07-150 | 2 | 07 | پنجاه | ۹۹ | ۱۴ | 24.4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS07-165 | 2 | 07 | 165 | ۱۴۴ | ۱۴ | 26.0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS07-180 | 2 | 07 | ۱۸۰ | 130 | ۱۴ | 277.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS08-900 | 2 | 08: | ۹۰ | ۳۸ | ۱۵ | 199 0 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS08-135 | 2 | 08: | 135. | ۸۴ | ۱۵ | 23.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS08-150 | 2 | 08: | پنجاه | ۹۹ | ۱۵ | 25،4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS08-165 | 2 | 08: | 165 | ۱۴۴ | ۱۵ | 27: 0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS08-180 | 2 | 08: | ۱۸۰ | 130 | ۱۵ | 28.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ | |
| HSK63A-HYS09-105 | 2 | 09 | 15 | ۵۳ | ۱۶ و nbاس.س. | 21.6 | ۴۶ | 77 | ۳۳ | |
| HSK63A-HYS09-135 | 2 | 09 | 135. | ۸۴ | ۱۶ | 24.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ | |
| HSK63A-HYS09-150 | 2 | 09 | پنجاه | ۹۹ | ۱۶ | 26.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ | |
| HSK63A-HYS09-165 | 2 | 09 | 165 | ۱۴۴ | ۱۶ | 28.0 | ۴۶ | 122 | ۳۳ | |
| HSK63A-HYS09-180 | 2 | 09 | ۱۸۰ | 130 | ۱۶ | 299.7 | ۴۶ | 137 | ۳۳ | |
| HSK63A-HYS10-105 | 2 | 10 | 15 | ۵۳ | 17 | 22,6 | ۴۶ | 77 | ۳۳ | |
| HSK63A-HYS10-135 | 2 | 10 | 135. | ۸۴ | 17 | 25.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ | |
| HSK63A-HYS10-150 | 2 | 10 | پنجاه | ۹۹ | 17 | 27.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ | |
| HSK63A-HYS10-165 | 2 | 10 | 165 | ۱۴۴ | 17 | 299 0 | ۴۶ | 122 | ۳۳ | |
| HSK63A-HYS10-180 | 2 | 10 | ۱۸۰ | 130 | 17 | 30.7 | ۴۶ | 137 | ۳۳ | |
| HSK63A-HYS11-105 | 2 | يازده | 15 | ۵۳ | 18 | 23.6 | ۴۶ | 77 | ۳۶ | |
| HSK63A-HYS11-135 | 2 | يازده | 135. | ۸۴ | 18 | 26.9 | ۴۶ | ۹۲ | ||
| HSK63A-HYS11-150 | 2 | يازده | پنجاه | ۹۹ | 18 | 28.4 | ۴۶ | 107 | ۳۶ | |
| HSK63A-HYS11-165 | 2 | يازده | 165 | ۱۴۴ | 18 | 30.0 | ۴۶ | 122 | ۳۶ | |
| HSK63A-HYS11-180 | 2 | يازده | ۱۸۰ | 130 | 18 | 31.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ | |
| HSK63A-HYS12-105 | 2 | ۱۲ | 15 | ۵۳ | 191 | 24.6 | ۴۶ | 77 | ۳۶ | |
| HSK63A-HYS12-135 | 2 | ۱۲ | 135. | ۸۴ | 191 | 27.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۶ | |
| HSK63A-HYS12-150 | 2 | ۱۲ | پنجاه | ۹۹ | 191 | 2994 | ۴۶ | 107 | ۳۶ | |
| HSK63A-HYS12-165 | 2 | ۱۲ | 165 | ۱۴۴ | 191 | 31.0 | ۴۶ | 122 | ۳۶ | |
| HSK63A-HYS12-180 | 2 | ۱۲ | ۱۸۰ | 130 | 191 | 32.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ | |
| HSK63A-HYS16-135 | 2 | ۱۶ | 135. | ۸۴ | 23 | 31.9 | 52.5 | 91: | چهل | |
| HSK63A-HYS16-165 | 2 | ۱۶ | 165 | ۱۴۴ | 23 | 35.0 | 52.5 | ۱۲۰ | چهل | |
| HSK63A-HYS16-180 | 2 | ۱۶ | ۱۸۰ | 129 | 23 | 36.6 | 52.5 | 135. | چهل | |
| HSK63A-HYS20-150 | ۱ | بيست ها | ۸۴ | ۲۸ | 36.9 | ۶۰ | 42 | 91: | چهل | |
| HSK63A-HYS20-180 | ۱ | بيست ها | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۲۸ | 40.0 | ۶۰ | 42 | ۱۲۰ | چهل |
| HSK63A-HYS20-195 | ۱ | بيست ها | 195 | 129 | ۲۸ | 41.6 | ۶۰ | 42 | 135. | چهل |
| HSK63A-HYS25-150 | ۱ | ۲۵ | پنجاه | ۸۴ | ۳۷ | 45.9 | ۶۰ | 42 | 91: | پنجاه |
| HSK63A-HYS25-180 | ۱ | ۲۵ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۳۷ | 49.0 | ۶۰ | 42 | ۱۲۰ | پنجاه |
| HSK63A-HYS25-195 | ۱ | ۲۵ | 195 | 129 | ۳۷ | 50.6 | ۶۰ | 42 | 135. | پنجاه |
| HSK100A-HYS06-105 | 2 | 06: | 15 | ۳۸ | 13. | 17.0 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS06-150 | 2 | 06: | پنجاه | ۸۴ | 13. | 219 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS06-165 | 2 | 06: | 165 | ۹۹ | 13. | 23.4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS06-180 | 2 | 06: | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 13. | 25 0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS06-195 | 2 | 06: | 195 | 130 | 13. | 26.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS07-105 | 2 | 07 | 15 | ۳۸ | ۱۴ | 18.0 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS07-150 | 2 | 07 | پنجاه | ۸۴ | ۱۴ | 22.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS07-165 | 2 | 07 | 165 | ۹۹ | ۱۴ | 24.4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS07-180 | 2 | 07 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۴ | 26.0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS07-195 | 2 | 07 | 195 | 130 | ۱۴ | 277.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS08-105 | 2 | 08: | 15 | ۳۸ | ۱۵ | 199 0 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS08-150 | 2 | 08: | پنجاه | ۸۴ | ۱۵ | 23.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS08-165 | 2 | 08: | 165 | ۹۹ | ۱۵ | 25،4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS08-180 | 2 | 08: | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۵ | 27: 0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS08-195 | 2 | 08: | 195 | 130 | ۱۵ | 28.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ | |
| HSK100A-HYS09-150 | 2 | 09 | پنجاه | ۸۴ | ۱۶ | 24.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ | |
| HSK100A-HYS09-165 | 2 | 09 | 165 | ۹۹ | ۱۶ | 26.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ | |
| HSK100A-HYS09-180 | 2 | 09۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۶ | 28.0 | ۴۶ | 122 | ۳۳ | ||
| HSK100A-HYS09-195 | 2 | 09 | 195 | 130 | ۱۶ | 299.7 | ۴۶ | 137 | ۳۳ | |
| HSK100A-HYS10-150 | 2 | 10 | پنجاه | ۸۴ | 17 | 25.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ | |
| HSK100A-HYS10-165 | 2 | 10 | 165 | ۹۹ | 17 | 27.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ | |
| HSK100A-HYS10-180 | 2 | 10 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 17 | 299 0 | ۴۶ | 122 | ۳۳ | |
| HSK100A-HYS10-195 | 2 | 10 | 195 | 130 | 17 | 30.7 | ۴۶ | 137 | ۳۳ | |
| HSK100A-HYS11-150 | 2 | يازده | پنجاه | ۸۴ | 18 | 26.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۶ | |
| HSK100A-HYS11-165 | 2 | يازده | 165 | ۹۹ | 18 | 28.4 | ۴۶ | 107 | ۳۶ | |
| HSK100A-HYS11-180 | 2 | يازده | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 18 | 30.0 | ۴۶ | 122 | ۳۶ | |
| HSK100A-HYS11-195 | 2 | يازده | 195 | 130 | 18 | 31.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ | |
| HSK100A-HYS12-150 | 2 | ۱۲ | پنجاه | ۸۴ | 191 | 27.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۶ | |
| HSK100A-HYS12-165 | 2 | ۱۲ | 165 | ۹۹ | 191 | ۴۶ | 107 | ۳۶ | ||
| HSK100A-HYS12-180 | 2 | ۱۲ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 191 | 31.0 | ۴۶ | 122 | ۳۶ | |
| HSK100A-HYS12-195 | 2 | ۱۲ | 195 | 130 | 191 | 32.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ | |
| HSK100A-HYS16-150 | 2 | ۱۶ | پنجاه | ۸۴ | 23 | 31.9 | 52.5 | 91: | چهل | |
| HSK100A-HYS16-180 | 2 | ۱۶ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 23 | 35.0 | 52.5 | ۱۲۰ | چهل | |
| HSK100A-HYS16-195 | 2 | ۱۶ | 195 | 129 | 23 | 36.6 | 52.5 | 135. | چهل | |
| HSK100A-HYS20-150 | 2 | بيست ها | پنجاه | ۸۴ | ۲۸ | 36.9 | ۶۰ | 91: | چهل | |
| HSK100A-HYS20-180 | 2 | بيست ها | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۲۸ | 40.0 | ۶۰ | ۱۲۰ | چهل | |
| HSK100A-HYS20-195 | 2 | بيست ها | 195 | 129 | ۲۸ | 41.6 | ۶۰ | 135. | چهل | |
| HSK100A-HYS25-150 | 2 | ۲۵ | پنجاه | ۸۴ | ۳۷ | 45.9 | ۶۰ | 91: | پنجاه | |
| HSK100A-HYS25-180 | 2 | ۲۵ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۳۷ | 49.0 | ۶۰ | ۱۲۰ | پنجاه | |
| HSK100A-HYS25-195 | 2 | ۲۵ | 195 | 129 | ۳۷ | 50.6 | ۶۰ | 135. | پنجاه |


