| اندازه | D. | ل | L1 | D1 | D2 | D ۳ | ℓ | ℓ ۱ |
| BT30-HYS03-70 | 03: | هفتاده | ۲۸ | يازده | چهارده | ۴۶ | 93 | ۱۶ |
| BT30-HYS03-85 | 03: | ۸۵ | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 108 | ۱۶ |
| BT30-HYS03-130 | 03: | 130 | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | 153 | ۱۶ |
| BT30-HYS04-70 | 04: | هفتاده | ۲۸ | يازده | چهارده | ۴۶ | 93 | 191 |
| BT30-HYS04-85 | 04: | ۸۵ | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 108 | 191 |
| BT30-HYS04-130 | 04: | 130 | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | 153 | 191 |
| BT30-HYS06-90 | 06: | ۹۰ | ۳۸ | 13. | 17.0 | ۴۶ | 58. | ۲۷ |
| BT30-HYS06-135 | 06: | 135. | ۸۴ | 13. | 219 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ |
| BT30-HYS06-150 | 06: | پنجاه | ۹۹ | 13. | 23.4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ |
| BT30-HYS06-165 | 06: | 165 | ۱۴۴ | 13. | 25 0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| BT30-HYS06-180 | 06: | ۱۸۰ | 130 | 13. | 26.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ |
| BT30-HYS07-900 | 07 | ۹۰ | ۳۸ | ۱۴ | 18.0 | ۴۶ | 58. | ۲۷ |
| BT30-HYS07-135 | 07 | 135. | ۸۴ | 22.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ | |
| BT30-HYS07-150 | 07 | پنجاه | ۹۹ | ۱۴ | 24.4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ |
| BT30-HYS07-165 | 07 | 165 | ۱۴۴ | ۱۴ | 26.0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| BT30-HYS07-180 | 07 | ۱۸۰ | 130 | ۱۴ | 277.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ |
| BT30-HYS08-900 | 08: | ۹۰ | ۳۸ | ۱۵ | 199 0 | ۴۶ | 58. | ۲۷ |
| BT30-HYS08-135 | 08: | 135. | ۸۴ | ۱۵ | 23.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ |
| BT30-HYS08-150 | 08: | پنجاه | ۹۹ | ۱۵ | 25،4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ |
| BT30-HYS08-165 | 08: | 165 | ۱۴۴ | ۱۵ | 27: 0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| BT30-HYS08-180 | 08: | ۱۸۰ | 130 | ۱۵ | 28.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ |
| BT30-HYS09-105 | 09 | 15 | ۵۳ | ۱۶ | 21.6 | ۴۶ | 73 | ۳۳ |
| BT30-HYS09-135 | 09 | 135. | ۸۴ | ۱۶ | 24.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ |
| BT30-HYS09-150 | 09 | پنجاه | ۹۹ | ۱۶ | 26.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ |
| BT30-HYS09-165 | 09 | 165 | ۱۴۴ | ۱۶ | 28.0 | ۴۶ | 122 | ۳۳ |
| BT30-HYS09-180 | 09 | ۱۸۰ | 130 | ۱۶ | 299.7 | ۴۶ | 137 | ۳۳ |
| 10 | 15 | ۵۳ | 17 | 22,6 | ۴۶ | 73 | ۳۳ | |
| BT30-HYS10-135 | 10 | 135. | ۸۴ | 17 | 25.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ |
| BT30-HYS10-150 | 10 | پنجاه | ۹۹ | 17 | 27.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ |
| BT30-HYS10-165 | 10 | 165 | ۱۴۴ | 17 | 299 0 | ۴۶ | 122 | ۳۳ |
| BT30-HYS10-180 | 10 | ۱۸۰ | 130 | 17 | 30.7 | ۴۶ | 137 | ۳۳ |
| BT30-HYS11-105 | يازده | 15 | ۵۳ | 18 | 23.6 | ۴۶ | 73 | ۳۶ |
| BT30-HYS11-135 | يازده | 135. | ۸۴ | 18 | 26.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۶ |
| BT30-HYS11-150 | يازده | پنجاه | ۹۹ | 18 | 28.4 | ۴۶ | 107 | ۳۶ |
| BT30-HYS11-165 | يازده | 165 | ۱۴۴ | 18 | 30.0 | ۴۶ | 122 | ۳۶ |
| BT30-HYS11-180 | يازده | ۱۸۰ | 130 | 18 | 31.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ |
| BT30-HYS12-105 | ۱۲ | 15 | ۵۳ | 191 | 24.6 | ۴۶ | 73 | ۳۶ |
| BT30-HYS12-135 | ۱۲ | 135. | ۸۴ | 191 | 27.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۶ |
| BT30-HYS12-150 | ۱۲ | پنجاه | ۹۹ | 191 | 2994 | ۴۶ | 107 | ۳۶ |
| BT30-HYS12-165 | ۱۲ | 165 | ۱۴۴ | 191 | 31.0 | ۴۶ | ۳۶ | |
| BT30-HYS12-180 | ۱۲ | ۱۸۰ | 130 | 191 | 32.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ |
| BT40-HYS03-75 | 03: | 75 | ۲۸ | يازده | چهارده | ۴۶ | ۱۱۰ | ۱۶ |
| BT40-HYS03-900 | 03: | ۹۰ | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 125 | ۱۶ |
| BT40-HYS03-135 | 03: | 135. | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | ۱۷۰ | ۱۶ |
| BT40-HYS04-75 | 04: | 75 | ۲۸ | يازده | چهارده | ۴۶ | ۱۱۰ | 191 |
| BT40-HYS04-900 | 04: | ۹۰ | ۳۷ | يازده | 14.9 | ۴۶ | 125 | 191 |
| BT40-HYS04-135 | 04: | 135. | ۸۴ | يازده | 19.9 | ۴۶ | ۱۷۰ | 191 |
| BT40-HYS06-90 | 06: | ۹۰ | ۳۸ | 13. | 17.0 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ |
| BT40-HYS06-135 | 06: | 135. | ۸۴ | 13. | 219 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ |
| BT40-HYS06-150 | 06: | پنجاه | ۹۹ | 13. | 23.4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ |
| BT40-HYS06-165 | 06: | 165 | ۱۴۴ | 13. | 25 0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| BT40-HYS06-180 | 06: | ۱۸۰ | 130 | 13. | 26.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ |
| BT40-HYS07-900 | 07 | ۹۰ | ۳۸ | ۱۴ | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ | |
| BT40-HYS07-135 | 07 | 135. | ۸۴ | ۱۴ | 22.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ |
| BT40-HYS07-150 | 07 | پنجاه | ۹۹ | ۱۴ | 24.4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ |
| BT40-HYS07-165 | 07 | 165 | ۱۴۴ | ۱۴ | 26.0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| BT40-HYS07-180 | 07 | ۱۸۰ | 130 | ۱۴ | 277.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ |
| BT40-HYS08-900 | 08: | ۹۰ | ۳۸ | ۱۵ | 199 0 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ |
| BT40-HYS08-135 | 08: | 135. | ۸۴ | ۱۵ | 23.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ |
| BT40-HYS08-150 | 08: | پنجاه | ۹۹ | ۱۵ | 25،4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ |
| BT40-HYS08-165 | 08: | 165 | ۱۴۴ | ۱۵ | 27: 0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| BT40-HYS08-180 | 08: | ۱۸۰ | 130 | ۱۵ | 28.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ |
| BT40-HYS09-105 | 09 | 15 | ۵۳ | ۱۶ | 21.6 | ۴۶ | 68 | ۳۳ |
| BT40-HYS09-135 | 09 | 135. | ۸۴ | ۱۶ | 24.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ |
| BT40-HYS09-150 | 09 | پنجاه | ۹۹ | ۱۶ | 26.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ |
| BT40-HYS09-165 | 09 | 165 | ۱۴۴ | ۱۶ | 28.0 | ۴۶ | 122 | ۳۳ |
| BT40-HYS09-180 | 09/Td> | ۱۸۰ | 130 | ۱۶ | 299.7 | ۴۶ | 137 | ۳۳ |
| BT40-HYS10-105 | 10 | 15 | ۵۳ | 17 | 22,6 | ۴۶ | 68 | ۳۳ |
| BT40-HYS10-135 | 10 | 135. | ۸۴ | 17 | 25.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ |
| BT40-HYS10-150 | 10 | پنجاه | ۹۹ | 17 | 27.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ |
| BT40-HYS10-165 | 10 | 165 | ۱۴۴ | 17 | 299 0 | ۴۶ | 122 | ۳۳ |
| BT40-HYS10-180 | 10 | ۱۸۰ | 130 | 17 | 30.7 | ۴۶ | 137 | ۳۳ |
| BT40-HYS11-105 | يازده | 15 | ۵۳ | 18 | 23.6 | ۴۶ | 68 | ۳۶ |
| BT40-HYS11-135 | يازده | 135. | ۸۴ | 18 | 26.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۶ |
| BT40-HYS11-150 | يازده | پنجاه | ۹۹ | 18 | 28.4 | ۴۶ | 107 | ۳۶ |
| BT40-HYS11-165 | يازده | 165 | ۱۴۴ | 18 | 30.0 | ۴۶ | 122 | ۳۶ |
| BT40-HYS11-180 | يازده | ۱۸۰ | 130 | 18 | 31.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ |
| BT40-HYS12-105 | ۱۲ | 15 | ۵۳ | 191 | 24.6 | ۴۶ | 68 | ۳۶ |
| BT40-HYS12-135 | ۱۲ | 135. | ۸۴ | 191 | 27.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۶ |
| BT40-HYS12-150 | ۱۲ | پنجاه | ۹۹ | 191 | 2994 | ۴۶ | 107 | ۳۶ |
| BT40-HYS12-165 | ۱۲ | 165 | ۱۴۴ | 191 | 31.0 | ۴۶ | 122 | ۳۶ |
| BT40-HYS12-180 | ۱۲ | ۱۸۰ | 130 | 191 | 32.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ |
| BT40-HYS16-135 | ۱۶ | 135. | ۸۴ | 23 | 31.9 | 52.5 | 91: | چهل |
| BT40-HYS16-165 | ۱۶ | 165 | ۱۴۴ | 23 | 35.0 | 52.5 | ۱۲۰ | چهل |
| BT40-HYS16-180 | ۱۶ | ۱۸۰ | 129 | 23 | 36.6 | 52.5 | 135. | چهل |
| BT40-HYS20-135 | بيست ها | 135. | ۸۴ | ۲۸ | 36.9 | ۶۰ | 91: | چهل |
| BT40-HYS20-165 | بيست ها | 165 | ۱۴۴ | ۲۸ | چهل | ۶۰ | ۱۲۰ | چهل |
| BT40-HYS20-180 | بيست ها | ۱۸۰ | 129 | ۲۸ | 41.6 | ۶۰ | 135. | چهل |
| BT40-HYS25-135 | ۲۵ | 135. | ۸۴ | ۳۷ | 45.9 | ۶۰ | 91: | پنجاه |
| BT40-HYS25-165 | ۲۵ | 165 | ۱۴۴ | ۳۷ | 49.0 | ۶۰ | ۱۲۰ | پنجاه |
| BT40-HYS25-180 | ۲۵ | ۱۸۰ | 129 | ۳۷ | 50.6 | ۶۰ | 135. | پنجاه |
| BT50-HYS06-105 | 06: | 15 | ۳۸ | 13. | 17.0 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ |
| BT50-HYS06-150 | 06: | پنجاه | ۸۴ | 13. | 219 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ |
| BT50-HYS06-165 | 06: | 165 | ۹۹ | 13. | ۴۶ | 107 | ۲۷ | |
| BT50-HYS06-180 | 06: | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 13. | 25 0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| BT50-HYS06-195 | 06: | 195 | 130 | 13. | 26.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ |
| BT50-HYS07-105 | 07 | 15 | ۳۸ | ۱۴ | 18.0 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ |
| BT50-HYS07-150 | 07 | پنجاه | ۸۴ | ۱۴ | 22.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ |
| BT50-HYS07-165 | 07 | 165 | ۹۹ | ۱۴ | 24.4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ |
| BT50-HYS07-180 | 07 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۴ | 26.0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| BT50-HYS07-195 | 07 | 195 | 130 | ۱۴ | 277.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ |
| BT50-HYS08-105 | 08: | 15 | ۳۸ | ۱۵ | 199 0 | ۴۶ | ۵۳ | ۲۷ |
| BT50-HYS08-150 | 08: | پنجاه | ۸۴ | ۱۵ | 23.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۲۷ |
| BT50-HYS08-165 | 08: | 165 | ۹۹ | ۱۵ | 25،4 | ۴۶ | 107 | ۲۷ |
| BT50-HYS08-180 | 08: | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۵ | 27: 0 | ۴۶ | 122 | ۲۷ |
| BT50-HYS08-195 | 08: | 195 | 130 | ۱۵ | 28.7 | ۴۶ | 137 | ۲۷ |
| BT50-HYS09-150 | 09 | پنجاه | ۸۴ | ۱۶ | 24.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ |
| BT50-HYS09-165 | 165 | ۹۹ | ۱۶ | 26.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ | |
| BT50-HYS09-180 | 09 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۱۶ | 28.0 | ۴۶ | 122 | ۳۳ |
| BT50-HYS09-195 | 09 | 195 | 130 | ۱۶ | 299.7 | ۴۶ | 137 | ۳۳ |
| BT50-HYS10-150 | 10 | پنجاه | ۸۴ | 17 | 25.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۳ |
| BT50-HYS10-165 | 10 | 165 | ۹۹ | 17 | 27.4 | ۴۶ | 107 | ۳۳ |
| BT50-HYS10-180 | 10 | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 17 | 299 0 | ۴۶ | 122 | ۳۳ |
| BT50-HYS10-195 | 10 | 195 | 130 | 17 | 30.7 | ۴۶ | 137 | ۳۳ |
| BT50-HYS11-150 | يازده | پنجاه | ۸۴ | 18 | 26.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۶ |
| BT50-HYS11-165 | يازده | 165 | ۹۹ | 18 | 28.4 | ۴۶ | 107 | ۳۶ |
| BT50-HYS11-180 | يازده | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 18 | 30.0 | ۴۶ | 122 | ۳۶ |
| BT50-HYS11-195 | يازده | 195 | 130 | 18 | 31.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ |
| BT50-HYS12-150 | ۱۲ | پنجاه | ۸۴ | 191 | 27.9 | ۴۶ | ۹۲ | ۳۶ |
| BT50-HYS12-165 | ۱۲ | 165 | ۹۹ | 191 | 2994 | ۴۶ | 107 | ۳۶ |
| BT50-HYS12-180 | ۱۲ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 191 | 31.0 | ۴۶ | ۳۶ | |
| BT50-HYS12-195 | ۱۲ | 195 | 130 | 191 | 32.7 | ۴۶ | 137 | ۳۶ |
| BT50-HYS16-150 | ۱۶ | پنجاه | ۸۴ | 23 | 31.9 | 52.5 | 91: | چهل |
| BT50-HYS16-180 | ۱۶ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | 23 | 35.0 | 52.5 | ۱۲۰ | چهل |
| BT50-HYS16-195 | ۱۶ | 195 | 129 | 23 | 36.6 | 52.5 | 135. | چهل |
| BT50-HYS20-150 | بيست ها | پنجاه | ۸۴ | ۲۸ | 36.9 | ۶۰ | 91: | چهل |
| BT50-HYS20-180 | بيست ها | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۲۸ | 40.0 | ۶۰ | ۱۲۰ | چهل |
| BT50-HYS20-195 | بيست ها | 195 | 129 | ۲۸ | 41.6 | ۶۰ | 135. | چهل |
| BT50-HYS25-150 | ۲۵ | پنجاه | ۸۴ | ۳۷ | 45.9 | ۶۰ | 91: | پنجاه |
| BT50-HYS25-180 | ۲۵ | ۱۸۰ | ۱۴۴ | ۳۷ | 49.0 | ۶۰ | ۱۲۰ | پنجاه |
| BT50-HYS25-195 | ۲۵ | 195 | 129 | ۳۷ | 50.6 | ۶۰ | 135. | پنجاه |


