| اندازه | D. | D1 | D2 | D ۳ | ل | L1 | L0 | من | ها |
| SK40-HYS03-75 | 03: | يازده | 13.0 | ۴۶ | 75 | 191 | - ... | 18 | ۱۱۰ |
| SK40-HYS03-900 | 03: | يازده | 14.2 | ۴۶ | ۹۰ | ۳۰ | - ... | 18 | 125 |
| SK40-HYS03-135 | 03: | يازده | 18.5 | ۴۶ | 135. | 71 | - ... | 18 | ۱۷۰ |
| SK40-HYS04-75 | 04: | يازده | 13.0 | ۴۶ | 75 | 191 | - ... | ۲۴ | ۱۱۰ |
| SK40-HYS04-900 | 04: | يازده | 14.2 | ۴۶ | ۹۰ | ۳۰ | - ... | ۲۴ | 125 |
| SK40-HYS04-135 | 04: | يازده | 18.5 | ۴۶ | 135. | 71 | - ... | ۲۴ | ۱۷۰ |
| SK40-HYS06-90 | 06: | 13. | 15.8 | ۴۶ | ۹۰ | ۲۶ | - ... | 29 | 125 |
| SK40-HYS06-135 | 06: | 13. | بیست و ۵ | ۴۶ | 135. | 71 | - ... | 29 | ۱۷۰ |
| SK40-HYS06-150 | 06: | 13. | 22.2 | ۴۶ | پنجاه | 87. | - ... | 29 | 185 |
| SK40-HYS06-165 | 06: | 13. | 23.7 | ۴۶ | 165 | ۱۲۰ | - ... | 29 | دویستون |
| SK40-HYS06-180 | 06: | 13. | 25،4 | ۴۶ | ۱۸۰ | 118 | - ... | 29 | 215 |
| SK40-HYS08-900 | 08: | ۱۵ | 17.9 | ۴۶ | ۹۰ | ۲۷ | - ... | 29 | 125 |
| SK40-HYS08-135 | 08: | ۱۵ | 22,6 | ۴۶ | 135. | 72 | - ... | 29 | ۱۷۰ |
| SK40-HYS08-150 | 08: | ۱۵ | 24.2 | ۴۶ | پنجاه | 87. | - ... | 29 | 185 |
| SK40-HYS08-165 | 08: | ۱۵ | 25،8 | ۴۶ | 165 | 103 | - ... | 29 | دویستون |
| SK40-HYS08-180 | 08: | ۱۵ | 27.4 | ۴۶ | ۱۸۰ | 118 | - ... | ۲۹/Td> | 215 |
| SK40-HYS10-900 | 10 | 17 | 20.4 | ۴۶ | ۹۰ | ۳۲ | - ... | چهل | 125 |
| SK40-HYS10-135 | 10 | 17 | 24.6 | ۴۶ | 135. | 72 | - ... | چهل | ۱۷۰ |
| SK40-HYS10-150 | 10 | 17 | 26.3 | ۴۶ | پنجاه | 87. | - ... | چهل | 185 |
| SK40-HYS10-165 | 10 | 17 | 27.8 | ۴۶ | 165 | 103 | - ... | چهل | دویستون |
| SK40-HYS10-180 | 10 | 17 | 29.5 | ۴۶ | ۱۸۰ | ۱۱۹ | - ... | چهل | 215 |
| SK40-HYS12-90 | ۱۲ | 191 | 22,5 | ۴۶ | ۹۰ | ۳۳ | - ... | چهل | 125 |
| SK40-HYS12-135 | ۱۲ | 191 | 26.7 | ۴۶ | 135. | 73 | - ... | چهل | ۱۷۰ |
| SK40-HYS12-150 | ۱۲ | 191 | 28.3 | ۴۶ | پنجاه | ۸۸ | - ... | چهل | 185 |
| SK40-HYS12-165 | ۱۲ | 191 | ۳۰ | ۴۶ | 165 | 104 | - ... | چهل | دویستون |
| SK40-HYS12-180 | ۱۲ | 191 | 31.5 | ۴۶ | ۱۸۰ | ۱۱۹ | - ... | چهل | 215 |
| SK40-HYS16-135 | ۱۶ | 23 | 30.6 | 52.5 | 135. | 72 | 35 | چهل | ۹۰ |
| SK40-HYS16-165 | ۱۶ | 23 | 33.8 | 52.5 | 165 | 103 | 35 | چهل | ۱۲۰ |
| SK40-HYS16-180 | ۱۶ | 23 | 35.5 | 52.5 | ۱۸۰ | ۱۱۹ | 35 | چهل | 135. |
| SK40-HYS20-150 | بيست ها | ۲۸ | 34.7 | 62 | پنجاه | 63 | 35 | چهل | ۸۵ |
| SK40-HYS20-180 | بيست ها | ۲۸ | 37.8 | 62 | ۱۸۰ | 93 | 35 | چهل | 115 |
| SK40-HYS20--195 | بيست ها | ۲۸ | 39.5 | 62 | 195 | 109 | 35 | چهل | 130 |
| SK40-HYS25-150 | ۲۵ | ۳۷ | 43.9 | 62 | پنجاه | 65 | 35 | پنجاه | ۸۵ |
| SK40-HYS25-180 | ۲۵ | ۳۷ | 47.1 | 62 | ۱۸۰ | ۹۶ | 35 | پنجاه | 115 |
| ۲۵ | ۳۷ | 48.8 | 62 | 195 | ۱۱۲ | 35 | پنجاه | 130 | |
| SK50-HYS06-105 | 06: | 13. | 15.8 | ۴۶ | 15 | ۲۶ | - ... | 29 | 161 |
| SK50-HYS06-150 | 06: | 13. | بیست و ۵ | ۴۶ | پنجاه | 71 | - ... | 29 | 206 |
| SK50-HYS06-165 | 06: | 13. | 22.2 | ۴۶ | 165 | 87. | - ... | 29 | 221 |
| SK50-HYS06-180 | 06: | 13. | 23.7 | ۴۶ | ۱۸۰ | ۱۲۰ | - ... | 29 | 236 |
| SK50-HYS06-195 | 06: | 13. | 25،4 | ۴۶ | 195 | 118 | - ... | 29 | 251 |
| SK50-HYS08-105 | 08: | ۱۵ | 17.8 | ۴۶ | 15 | ۲۷ | - ... | 29 | 1600 |
| SK50-HYS08-150 | 08: | ۱۵ | 22,5 | ۴۶ | پنجاه | 72 | - ... | 29 | 205 |
| SK50-HYS08-165 | 08: | ۱۵ | 24.1 | ۴۶ | 165 | 87. | - ... | 29 | ۲۲۰ |
| SK50-HYS08-180 | 08: | ۱۵ | 25،8 | ۴۶ | ۱۸۰ | 103 | - ... | 29 | 235 |
| SK50- HYS08-195 | 08: | ۱۵ | 27.4 | ۴۶ | 195 | 118 | - ... | 29 | 250 |
| SK50-HYS10-150 | 10 | 17 | 24.6 | ۴۶ | پنجاه | 72 | - ... | چهل | 205 |
| SK50-HYS10-165 | 10 | 17 | 26.1 | ۴۶ | 165 | 87. | - ... | چهل | ۲۲۰ |
| SK50-HYS10-180 | 10 | 17 | 27.8 | ۴۶ | ۱۸۰ | 103 | - ... | چهل | 235 |
| SK50-HYS10--195 | 10 | 17 | 29.5 | ۴۶ | 195 | ۱۱۹ | - ... | چهل | 250 |
| SK50-HYS12-150 | ۱۲ | 191 | 26.7 | ۴۶ | پنجاه | 73 | - ... | چهل | 205 |
| SK50-HYS12-165 | ۱۲ | 191 | 28.2 | ۴۶ | 165 | ۸۸ | - ... | چهل | ۲۲۰ |
| ۱۲ | 191 | 299 | ۴۶ | ۱۸۰ | 104 | - ... | چهل | 235 | |
| SK50-HYS12-195 | ۱۲ | 191 | 31.5 | ۴۶ | 195 | ۱۱۹ | - ... | چهل | 250 |
| SK50-HYS16-150 | ۱۶ | 23 | 30.5 | 52.5 | پنجاه | 72 | - ... | چهل | ۹۰ |
| SK50-HYS16-180 | ۱۶ | 23 | 33.8 | 52.5 | ۱۸۰ | 103 | - ... | چهل | ۱۲۰ |
| SK50-HYS16-195 | ۱۶ | 23 | 34.6 | 52.5 | 195 | ۱۱۹ | - ... | چهل | 135. |
| SK50-HYS20-150 | بيست ها | ۲۸ | 34.6 | 62 | پنجاه | 63 | - ... | چهل | ۸۵ |
| SK50-HYS20-180 | بيست ها | ۲۸ | 37.7 | 62 | ۱۸۰ | 93 | - ... | چهل | 115 |
| SK50-HYS20--195 | بيست ها | ۲۸ | 39.4 | 62 | 195 | 109 | - ... | چهل | 130 |
| SK50-HYS25-150 | ۲۵ | ۳۷ | 43.6 | 62 | پنجاه | 65 | - ... | پنجاه | ۸۵ |
| SK50-HYS25-180 | ۲۵ | ۳۷ | 47.1 | 62 | ۱۸۰ | ۹۶ | - ... | پنجاه | 115 |
| SK50-HYS25--195 | ۲۵ | ۳۷ | 48.7 | 62 | 195 | ۱۱۲ | - ... | پنجاه | 130 |


